Fakten
Kloiber in Zahlen
Hauptsitz | Petershausen bei Dachau |
Niederlassungen | Containerdepot München-Riem Containerdepot GVZ Region Augsburg |
Gesellschafter | Ferdinand Kloiber |
Geschäftsführer | Ferdinand Kloiber |
Geschäftsfelder | Transport, Depot, Tankstelle |
Mitarbeiter | 185 davon 162 gewerblich und 23 kaufmännisch |
Auszubildende | 1 Berufskraftfahrerin 2 Kaufmänner für Logistikdienstleistung und Spedition 1 Kauffrau für Büromanagemant |
Umsatz | 48,8 Millionen (2014) 40,9 Millionen Euro (2013) |
Fuhrpark | 150 Zugmaschinen und 300 Containerchassis (Details) |
Depot | 50.000 m² in München und 40.000 m² in Augsburg mit • Jeweils ein Reachstacker voll / leer • 6 Leercontainer- und 3 Gabelstapler • Waschplätze, Werkstätten |
Zertifikate | Entsorgungsfachbetrieb gemäß § 52 Abs 1. KrW / AbfG Zertifiziert nach DIN ISO 9001:2000 Erlaubnis nach §7 Sprengstoffgesetz |
Tankstellen | Öffentliche Tankstelle in Petershausen Automatentankstellen in München und Augsburg |
LKW Waschanlagen | Augsburg, München und Petershausen (Details) |
Geschichte
1934 Gründung des Unternehmens durch Ferdinand Kloiber zum Transport von Langholz für regionale Sägewerke
1964 Übernahme durch Ferdinand Kloiber Senior und Einführung von Mineralöltransporten mit Gründung einer freien Tankstelle
1985 Einstieg Ferdinand Kloiber junior und Entwicklung des Geschäftsfelds Containerlogistik
2003 Niederlassung am Umschlagbahnhof München Riem
2011 Niederlassung GVZ Region Augsburg
2014 Neubau Containerdepot München mit öffentlicher Tankstelle
2015 Inbetriebnahme einer öffentlichen LKW Waschanlage in Augsburg und Petershausen